开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按我们收录的游戏数排(不含已下架的)。库里有 3 款以上的开发者,作品按商店的开发者页补全(Google Play 的开发者页最多列 100–150 款,iOS 最多查到 200 款,再多的只算我们见过的)。每 6 小时更新。 iOS 的更新日期在复抓时刷新:30 天内上架的游戏和被收藏的每天一次,库里有 3 款以上的开发者每 30 天按开发者整体复查一次,其余停在收录那天,所以 iOS 的更新数偏低。
| # | 开发者 | 总数 |
|---|---|---|
| 1 | Voodoo🇫🇷 | 208 |
| 2 | Yso Corp🇫🇷 | 201 |
| 3 | AI Games FZ | 201 |
| 4 | Ketchapp🇫🇷 | 190 |
| 5 | SayGames LTD🇨🇾 | 189 |
| 6 | Hurol Ozturk🇹🇷 | 185 |
| 7 | MOBIRIX🇰🇷 | 184 |
| 8 | Rollic Games🇹🇷 | 178 |
| 9 | SUPERSONIC STUDIOS LTD🇮🇱 | 129 |
| 10 | Kairosoft Co.,Ltd | 111 |
| 11 | Lion Studios🇺🇸 | 104 |
| 12 | Sammy Networks Co., Ltd.🇯🇵 | 99 |
| 13 | SNK CORPORATION🇯🇵 | 95 |
| 14 | UNICO STUDIO🇺🇸 | 91 |
| 15 | SQUARE ENIX | 89 |
| 16 | CommSeed Corporation🇯🇵 | 88 |
| 17 | HOMA GAMES | 88 |
| 18 | ACTIONFIT | 80 |
| 19 | BoomBit, Inc. | 79 |
| 20 | Tripledot Studios | 77 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。