开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按我们收录的游戏数排(不含已下架的)。库里有 3 款以上的开发者,作品按商店的开发者页补全(Google Play 的开发者页最多列 100–150 款,iOS 最多查到 200 款,再多的只算我们见过的)。每 6 小时更新。
| # | 开发者 | 总数 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames Ltd🇨🇾 | 126 |
| 2 | CASUAL AZUR GAMES🇦🇪 | 119 |
| 3 | VOODOO🇫🇷 | 115 |
| 4 | Sammy Networks Co.,Ltd.🇯🇵 | 100 |
| 5 | BabyBus🇯🇵 | 99 |
| 6 | Sugarscone🇰🇷 | 99 |
| 7 | Crystl Labs | 73 |
| 8 | CommSeed Corporation🇯🇵 | 73 |
| 9 | Do Games Limited🇨🇾 | 69 |
| 10 | Yso Corp🇫🇷 | 63 |
| 11 | KEMCO🇯🇵 | 62 |
| 12 | Unico Studio🇺🇸 | 61 |
| 13 | Akademi Game🇮🇩 | 60 |
| 14 | Kairosoft🇯🇵 | 59 |
| 15 | KAYAC Inc.🇯🇵 | 57 |
| 16 | VNG ZingPlay Studio | 57 |
| 17 | SQUARE ENIX Co.,Ltd.🇯🇵 | 57 |
| 18 | mobirix🇰🇷 | 55 |
| 19 | Supercent, Inc.🇰🇷 | 53 |
| 20 | ABI GAMES PTE. LTD. | 52 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。