开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 3 个月内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 Google Play 上的游戏每天复抓。
| # | 开发者 | 3 个月 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames Ltd🇨🇾 | 110 |
| 2 | Sugarscone🇰🇷 | 97 |
| 3 | CASUAL AZUR GAMES🇦🇪 | 93 |
| 4 | BabyBus🇯🇵 | 92 |
| 5 | VOODOO🇫🇷 | 87 |
| 6 | Crystl Labs | 73 |
| 7 | Akademi Game🇮🇩 | 60 |
| 8 | Unico Studio🇺🇸 | 58 |
| 9 | mobirix🇰🇷 | 53 |
| 10 | Supercent, Inc.🇰🇷 | 51 |
| 11 | Coddykit🇹🇷 | 51 |
| 12 | EqualInformation, LLC🇺🇸 | 50 |
| 13 | テックジム🇯🇵 | 49 |
| 14 | Kenan Studios🇵🇰 | 46 |
| 15 | Kullion-Games🇩🇪 | 46 |
| 16 | Yso Corp🇫🇷 | 45 |
| 17 | Gimica GmbH🇩🇪 | 45 |
| 18 | AdaBellaGames🇹🇷 | 45 |
| 19 | Tripledot Studios Limited🇬🇧 | 44 |
| 20 | Owlbright🇮🇩 | 43 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。