开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 1 年内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 Google Play 上的游戏每天复抓。
| # | 开发者 | 1 年 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames Ltd🇨🇾 | 123 |
| 2 | CASUAL AZUR GAMES🇦🇪 | 113 |
| 3 | VOODOO🇫🇷 | 103 |
| 4 | Sammy Networks Co.,Ltd.🇯🇵 | 100 |
| 5 | BabyBus🇯🇵 | 99 |
| 6 | Sugarscone🇰🇷 | 99 |
| 7 | Crystl Labs | 73 |
| 8 | Yso Corp🇫🇷 | 63 |
| 9 | Unico Studio🇺🇸 | 60 |
| 10 | Akademi Game🇮🇩 | 60 |
| 11 | Kairosoft🇯🇵 | 58 |
| 12 | KAYAC Inc.🇯🇵 | 56 |
| 13 | mobirix🇰🇷 | 54 |
| 14 | Supercent, Inc.🇰🇷 | 52 |
| 15 | Coddykit🇹🇷 | 51 |
| 16 | EqualInformation, LLC🇺🇸 | 50 |
| 17 | SQUARE ENIX Co.,Ltd.🇯🇵 | 49 |
| 18 | ABI GAMES PTE. LTD. | 49 |
| 19 | テックジム🇯🇵 | 49 |
| 20 | Magic one games🇻🇳 | 49 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。