开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 6 个月内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 Google Play 上的游戏每天复抓。
| # | 开发者 | 6 个月 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames Ltd🇨🇾 | 118 |
| 2 | CASUAL AZUR GAMES🇦🇪 | 107 |
| 3 | BabyBus🇯🇵 | 99 |
| 4 | Sugarscone🇰🇷 | 99 |
| 5 | VOODOO🇫🇷 | 91 |
| 6 | Crystl Labs | 73 |
| 7 | Sammy Networks Co.,Ltd.🇯🇵 | 63 |
| 8 | Yso Corp🇫🇷 | 61 |
| 9 | Akademi Game🇮🇩 | 60 |
| 10 | Unico Studio🇺🇸 | 59 |
| 11 | mobirix🇰🇷 | 54 |
| 12 | Supercent, Inc.🇰🇷 | 51 |
| 13 | Coddykit🇹🇷 | 51 |
| 14 | KAYAC Inc.🇯🇵 | 50 |
| 15 | EqualInformation, LLC🇺🇸 | 50 |
| 16 | テックジム🇯🇵 | 49 |
| 17 | Tripledot Studios Limited🇬🇧 | 47 |
| 18 | Kenan Studios🇵🇰 | 47 |
| 19 | ABI GAMES PTE. LTD. | 46 |
| 20 | Kullion-Games🇩🇪 | 46 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。