开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 1 个月内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 iOS 的更新日期在复抓时刷新:30 天内上架的游戏和被收藏的每天一次,库里有 3 款以上的开发者每 30 天按开发者整体复查一次,其余停在收录那天,所以 iOS 的更新数偏低。
| # | 开发者 | 1 个月 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames LTD🇨🇾 | 64 |
| 2 | Rollic Games🇹🇷 | 36 |
| 3 | Voodoo🇫🇷 | 35 |
| 4 | ArtDigic🇯🇵 | 34 |
| 5 | EqualInformation, LLC🇺🇸 | 21 |
| 6 | AI Games FZ | 20 |
| 7 | Tripledot Studios | 20 |
| 8 | VENUSAPPS PRIVATE LIMITED🇮🇳 | 19 |
| 9 | Skill On Net Ltd🇲🇹 | 19 |
| 10 | Bandai Namco Entertainment Inc.🇯🇵 | 18 |
| 11 | Valar Technology Corp | 18 |
| 12 | Narcade🇹🇷 | 18 |
| 13 | Hunted Cow Studios Ltd. | 18 |
| 14 | techplus jsc | 16 |
| 15 | NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD | 16 |
| 16 | Oakever Games | 16 |
| 17 | syoutarou ookura | 16 |
| 18 | 网易移动游戏 | 15 |
| 19 | FALCON GAMES | 15 |
| 20 | Dingcolabs | 15 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。