开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 1 年内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 iOS 的更新日期在复抓时刷新:30 天内上架的游戏和被收藏的每天一次,库里有 3 款以上的开发者每 30 天按开发者整体复查一次,其余停在收录那天,所以 iOS 的更新数偏低。
| # | 开发者 | 1 年 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames LTD🇨🇾 | 172 |
| 2 | Voodoo🇫🇷 | 158 |
| 3 | MOBIRIX🇰🇷 | 147 |
| 4 | Yso Corp🇫🇷 | 131 |
| 5 | AI Games FZ | 105 |
| 6 | Rollic Games🇹🇷 | 100 |
| 7 | SNK CORPORATION🇯🇵 | 83 |
| 8 | Lion Studios🇺🇸 | 71 |
| 9 | SUPERSONIC STUDIOS LTD🇮🇱 | 67 |
| 10 | UNICO STUDIO🇺🇸 | 61 |
| 11 | Hurol Ozturk🇹🇷 | 59 |
| 12 | ACTIONFIT | 57 |
| 13 | Tripledot Studios | 56 |
| 14 | BoomBit, Inc. | 55 |
| 15 | Kwalee Ltd🇬🇧 | 53 |
| 16 | Sammy Networks Co., Ltd.🇯🇵 | 52 |
| 17 | Kite Games | 52 |
| 18 | 网易移动游戏 | 50 |
| 19 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 49 |
| 20 | Ketchapp🇫🇷 | 48 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。