开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 3 个月内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 iOS 的更新日期在复抓时刷新:30 天内上架的游戏和被收藏的每天一次,库里有 3 款以上的开发者每 30 天按开发者整体复查一次,其余停在收录那天,所以 iOS 的更新数偏低。
| # | 开发者 | 3 个月 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames LTD🇨🇾 | 140 |
| 2 | Voodoo🇫🇷 | 92 |
| 3 | Rollic Games🇹🇷 | 84 |
| 4 | SNK CORPORATION🇯🇵 | 83 |
| 5 | AI Games FZ | 71 |
| 6 | Lion Studios🇺🇸 | 66 |
| 7 | Hurol Ozturk🇹🇷 | 53 |
| 8 | 网易移动游戏 | 41 |
| 9 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 41 |
| 10 | MOBIRIX🇰🇷 | 39 |
| 11 | Bandai Namco Entertainment Inc.🇯🇵 | 36 |
| 12 | Yso Corp🇫🇷 | 35 |
| 13 | Kite Games | 35 |
| 14 | ArtDigic🇯🇵 | 35 |
| 15 | Tripledot Studios | 34 |
| 16 | DH3 Games🇬🇧 | 34 |
| 17 | Valar Technology Corp | 33 |
| 18 | UNICO STUDIO🇺🇸 | 32 |
| 19 | SUPERSONIC STUDIOS LTD🇮🇱 | 30 |
| 20 | CommSeed Corporation🇯🇵 | 30 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。