开发者榜
按收录的游戏数和最近有更新的游戏数给开发者账号排名,App Store 和 Google Play 分开统计。
按最近 6 个月内有更新的游戏数排:看商店上的更新日期,这段时间新上架的也算。每 6 小时更新。 iOS 的更新日期在复抓时刷新:30 天内上架的游戏和被收藏的每天一次,库里有 3 款以上的开发者每 30 天按开发者整体复查一次,其余停在收录那天,所以 iOS 的更新数偏低。
| # | 开发者 | 6 个月 |
|---|---|---|
| 1 | SayGames LTD🇨🇾 | 154 |
| 2 | Yso Corp🇫🇷 | 118 |
| 3 | Voodoo🇫🇷 | 109 |
| 4 | Rollic Games🇹🇷 | 92 |
| 5 | AI Games FZ | 89 |
| 6 | SNK CORPORATION🇯🇵 | 83 |
| 7 | Lion Studios🇺🇸 | 70 |
| 8 | Hurol Ozturk🇹🇷 | 56 |
| 9 | MOBIRIX🇰🇷 | 53 |
| 10 | Kite Games | 48 |
| 11 | Tripledot Studios | 47 |
| 12 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 47 |
| 13 | 网易移动游戏 | 46 |
| 14 | UNICO STUDIO🇺🇸 | 41 |
| 15 | SUPERSONIC STUDIOS LTD🇮🇱 | 39 |
| 16 | Solid Games🇭🇰 | 39 |
| 17 | Ketchapp🇫🇷 | 37 |
| 18 | Bandai Namco Entertainment Inc.🇯🇵 | 37 |
| 19 | Neptune Company | 37 |
| 20 | Valar Technology Corp | 37 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。